符合:《JJF 1527-2015 聚合酶链式反应分析仪校准规范》
PCR仪温度分析仪
主要技术指标:
Main technical parameters
校准对象 | 96孔PCR仪 | 96孔PCR仪 | 48孔PCR仪 | 32孔PCR仪 |
出线方向 | 右侧 | 下方 | 下方 | 下方 |
测温探头数 | 15 | 15 | 12 | 8 |
测温探头长度 | 15mm | |||
传感器类型 | 热敏电阻 | |||
测温范围 | 0~125℃ | |||
准确度 | ±0.05℃(全量程) | |||
温度分辨率 | 0.01℃ | |||
采样时间 | 0.1~10秒可调(默认1秒) | |||
通讯接口 | USB TypeC / Wifi | |||
供电 | 5VDC、500mA | |||
工作环境 | 环境温度:0~50℃、环境湿度:≤85%RH | |||
储存环境 | -20~60℃、0%~95%RH、无凝结 | |||
防护等级 | IP50 | |||
柔性PCB数据线 | 500mm | 500mm | 500mm | 500mm |
探头板尺寸(长×宽×高) | 120×79×17(mm) | 120×79×17(mm) | 65×79×17(mm) | 47×79×17(mm) |
采集盒尺寸(长×宽×高) | 60×50×10(mm) | |||
重量 | 50g | 50g | 42g | 39g |
PCR仪温度分析仪
主要配置清单:
Main configurantion list
序号 | 名称 | 序号 | 名称 |
01 | 温度采集板(3块) (15、12、8)头各一块 | 02 | 数据采集仪(1台) |
03 | 电源适配器(1个) | 04 | 客户端软件 |
扫一扫 微信咨询
©2021 版权所有 四川淯源仪器科技有限公司 备案号:蜀ICP备20006914号-2 技术支持:化工仪器网 GoogleSitemap 总访问量:13745 管理登陆